报考 学科 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 备注 |
物理学 | 102480122001520 | 吴俊 | 411 | 139 | 550 | 拟录取 |
物理学 | 102480122012688 | 乔飞扬 | 353 | 177 | 530 | 拟录取 |
物理学 | 102480122021258 | 白济民 | 370 | 159 | 529 | 拟录取 |
物理学 | 102480122016808 | 丁川洋 | 395 | 129 | 524 | 拟录取 |
物理学 | 102480122019049 | 樊云昊 | 367 | 153 | 520 | 拟录取 |
物理学 | 102480122001497 | 宋思远 | 386 | 130 | 516 | 拟录取 |
物理学 | 102480122021257 | 谢邦晋 | 369 | 147 | 516 | 拟录取 |
物理学 | 102480122018488 | 朱佳宁 | 389 | 122 | 511 | 拟录取 |
物理学 | 102480122001516 | 杨振乾 | 382 | 127 | 509 | 拟录取 |
物理学 | 102480122018930 | 刘汗青 | 354 | 133 | 487 | 拟录取 |
天文学 | 102480122019369 | 王嘉辉 | 362 | 120 | 482 | 拟录取 |
物理学 | 102480122001515 | 马仁豪 | 358 | 121 | 479 | 拟录取 |
物理学 | 102480122012020 | 苏楠 | 350 | 127 | 477 | 拟录取 |
物理学 | 102480122012689 | 雒庆 | 340 | 135 | 475 | 拟录取 |
天文学 | 102480122012707 | 彭辉 | 351 | 121 | 472 | 拟录取 |
物理学 | 102480122016433 | 鲍家豪 | 341 | 126 | 467 | 拟录取 |
物理学 | 102480122001502 | 朱容稷 | 343 | 121 | 464 | 拟录取 |
物理学 | 102480122014219 | 华宏福 | 340 | 122 | 462 | 拟录取 |
物理学 | 102480122001501 | 邹嘉辉 | 384 | 85 | 469 | 不录取 |
物理学 | 102480122001518 | 欧徐利 | 357 | 80 | 437 | 不录取 |
备注:录取原则为“初试总成绩+复试总成绩”排序录取;复试总成绩满分200分,复试总成绩在120分以下(不含120分)者,不予录取;思想品德考核不合格、弄虚作假者等,不予录取。
beat365中文版官方网站
2020年5月18日