根据第三届“维裕杯”大学生科创竞赛相关规定,经赛事评审委员会审定,现将赛事评审结果公示如下(同一奖项按项目负责人姓名首字母排序):
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目成员 | 奖项 |
1 | 高 强 | 垂直组合条状籽晶方法获得磁性增强的钇钡铜氧超导块材 | 顾夏凡、周嘉懿 | 创新奖 |
2 | 焦金龙 | 量子功能材料的物性研究 | 朱金峰、吴江涛 | |
3 | 沈小棠 | 漏水水龙头滴水时的非高斯行为研究 | 何萍、孙浩铖、钟李骋、刘冬锐 | |
4 | 王若愚 | 近红外荧光肿瘤靶向功能碳点的可控性制备及肿瘤靶向作用机制研究 | 马雨彭雪、秦晓茹 | |
5 | 张璐瑶 | 利用小望远镜搜索最亮恒星周围的行星 | 张捷棋、吕欣桐、姜亦卓 | |
6 | 陈佳俊 | 自旋1/2量子多体系统基态的机器学习算法研究 | 娄硕、马赛群 | 优 秀 奖 |
7 | 成科豪 | Ring on the rod | 徐晨帅、薛锐 | |
8 | 程昶皓 | 关于声场下瑞利盘的理论和实验 | 丁甫元、贺博文 | |
9 | 冯 荣 | 拓扑绝缘体在自旋电子学中的应用 | 卢琦、刘智华 | |
10 | 郭晨月 | 非平衡量子无序系统研究 | 吴烁杭、杨晓琴 | |
11 | 洪 图 | 量子伊辛阻挫磁体的自旋谱学研究 | 毛亦嘉、黄家乐 | |
12 | 胡之铉 | 波长和温度不敏感的非线性参量放大技术研究 | 诸轶未、王子皿 | |
13 | 康里奇 | AI模型辅助的蛋白质设计 | 李明辰、胡超 | |
14 | 刘 栋 | 颗粒物质中的声速探究 | 李凌浩、高强 | |
15 | 刘齐斌 | 思源一号超算助力Dark SHINE暗光子模拟 | 朱栩量、陈纪元、朱逸凡、张宇雷 | |
16 | 刘宇峰 | 无金属卟啉pi电子磁性 | 朱谷城、江雅实 | |
17 | 吕泽方 | 区域管控政策对疫情防控影响评估新方法 | 李敬军、陈璁珑 | |
18 | 毛厉宁 | 粒子物理实验中RPC探测器的升级研究 | 王曦、沈秋平 | |
19 | 彭子嫣 | 飞秒激光直写铌酸锂三维波导及其光场调控研究 | 郑紫薇、祝璠 | |
20 | 涂世豪 | 功能性二氧化钒多层膜结构的理论设计 | 任雨露、徐骋洋 | |
21 | 万一民 | 三角形匀质框复摆的研究 | 姚诗宇、戴博 | |
22 | 王佳琪 | DESI测光巡天中的星系群弱引力透镜测量 | 章龙飞、吕轶啸 | |
23 | 王金玥 | 设置路边美化花坛 | 刘腾腾、王旭韬 | |
24 | 王石崇 | 激光重复频率放大器的研发 | 顾凌霄、段绍峰 | |
25 | 王斯沛 | 致密物质的性质与致密星的结构 | 曹政、岳侗钢、白济民 | |
26 | 王宇航 | 特色文化的传承与发展 | 许知一、禹益君、黄晟、景昶玮、胡淙宇、高晨源 | |
27 | 席瑞骏 | 二维经典XY模型的数值实验 | 陈星森、孙蓟策 | |
28 | 严璐瑶 | DNA损伤的光酶修复 | 刘娜、牛康玮 | |
29 | 杨大恩 | 火星表面物质成分激光探测地面模拟试验系统PRP | 李思源、王荣微 | |
30 | 姚佳果 | 基于铌酸锂薄膜的光学相控阵研究—beat365中文版官方网站第39期PRP项目 | 葉羽豐、张友望 | |
31 | 昝 冰 | 基于Argonaute蛋白的基因编辑与检测 | 郑力荣、徐豪 | |
32 | 张家璐 | 核子三维结构的量子模拟 | 楚旻寰、邓志福、杨畅 | |
33 | 张文博 | 双锥对撞点火中高密度等离子体对撞研究 | 杨孟奇、宋桓宇 | |
34 | 赵心慧 | 安全用芯——高性能稳定的瞬态忆阻器 | 常珂、蒋康安、胡苏 | |
35 | 郑力荣 | 生物大分子低温保存技术 | 昝冰、叶永峰、徐豪 | |
36 | 周 桐 | 基于Phyphox App研究耦合双摆和三摆 | 贺丰源、黄宇超 | |
37 | 朱逸凡 | ATLAS实验上希格斯玻色子性质的联合测量 | 沈秋平、张宇雷 | |
38 | 祝昕哲 | 激光尾波加速——小型化高能电子加速器和辐射源 | 李建龙、夏以利 |
共青团beat365中文版官方网站beat365中文版官方网站委员会
2022年12月30日