项目类型 | 获批年份 | 获批博后 | 合作导师 | 学科 | 获批经费(万) |
青年项目 | 2023 | 程可 | 金贤敏 | 物理学 | 30 |
段绍峰 | 张文涛 | 物理学 | 20 | ||
梁泂航 | 吴栋、张杰 | 物理学 | 30 | ||
苏丹丹 | 何峰 | 物理学 | 30 | ||
王鹏 | 叶芳伟 | 物理学 | 30 | ||
贤天浩 | 詹黎 | 物理学 | 30 | ||
Tigran Khachaturyants | 沈俊太 | 天文学 | 30 | ||
2022 | 包谷之 | 郑杭,张卫平 | 物理学 | 30 | |
曾军 | 王伟 | 物理学 | 20 | ||
陶奕 | 周宁 | 物理学 | 30 | ||
杨志栋 | 陈列文 | 物理学 | 20 | ||
2021 | 陈婧 | 杨海军 | 物理学 | 30 | |
戴海浪 | 袁璐琦,陈险峰 | 物理学 | 30 | ||
葛绪雷 | 张杰 | 物理学 | 30 | ||
Glize Kevin | 张杰 | 物理学 | 30 | ||
李广珍 | 陈险峰 | 物理学 | 30 | ||
林仕容 | 袁璐琦 | 物理学 | 30 | ||
刘浩 | 张杰 | 物理学 | 30 | ||
徐晓芸 | 金贤敏 | 物理学 | 20 | ||
杨毅 | 贾金锋 | 物理学 | 30 | ||
郭锐 | 沈俊太 | 天文学 | 30 | ||
李智 | 杨小虎 | 天文学 | 30 | ||
2020 | 林高庭 | 马杰 | 物理学 | 24 | |
刘海港 | 陈玉萍,陈险峰 | 物理学 | 24 | ||
刘时杰 | 陈险峰 | 物理学 | 24 | ||
赵凌荣 | 张杰 | 物理学 | 24 | ||
郑杰 | 王宇杰 | 物理学 | 24 | ||
2019 | 李博原 | 陈民 | 物理学 | 28 | |
潘建松 | 刘文胜 | 物理学 | 25 | ||
杨晨星(自然) | 洪亮(自然) | 物理学 | 27 | ||
2018 | 胡继峰 | 杨海军,李亮 | 物理学 | 25 | |
李传维 | 王孝群 | 物理学 | 29 | ||
李渝 | 刘烽(化院) | 物理学 | 27 | ||
孙立杰 | 赵玉民 | 物理学 | 30 | ||
2017 | 唐天威 | 钱冬,张文涛 | 物理学 | 28 | |
张海娟 | 陈洁 | 物理学 | 30 | ||
专项项目 | 2022 | 梁泂航 | 吴栋、张杰 | 物理学 | 18 |
王韩腾 | 18 | ||||
2021 | 曾军 | 王伟 | 物理学 | 18 | |
2020 | 华俊 | 王伟 | 物理学 | 18 | |
朱景宇 | 何红建 | 物理学 | 18 |
(不含李所)