序号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 安佳骏 | 物理学专业 |
2 | 蔡博文 | 物理学专业(李班) |
3 | 曹景诚 | 物理学专业(李班) |
4 | 陈策 | 物理学专业 |
5 | 陈磊 | 物理学专业(李班) |
6 | 方涵宇 | 物理学专业 |
7 | 何国荣 | 物理学专业 |
8 | 贺博文 | 物理学专业(李班) |
9 | 黄瀚昱 | 物理学专业(国际班) |
10 | 姬广灿 | 应用物理学专业 |
11 | 姜亦卓 | 物理学专业(李班) |
12 | 李鸿达 | 天文学(李班) |
13 | 李润宇 | 应用物理学专业 |
14 | 李钰洋 | 天文学 |
15 | 李姿怡 | 应用物理学专业 |
16 | 林慧丽 | 应用物理学专业 |
17 | 林煜明 | 物理学专业(国际班) |
18 | 刘方超 | 物理学专业(国际班) |
19 | 施正航 | 物理学专业(李班) |
20 | 王立果 | 物理学专业(李班) |
21 | 王利君 | 应用物理学专业 |
22 | 夏烃 | 物理学专业(李班) |
23 | 张童嘉 | 物理学专业 |
24 | 张智轩 | 物理学专业(李班) |
25 | 章子敬 | 物理学专业 |
26 | 周相宇 | 物理学专业(李班) |
备注:
1、 名单按照姓氏排序,不分先后;
2、 名额来源:21个一次推免名额、5个二次推免名额
3、 以上推免办法和学生名单经beat365中文版官方网站推免生遴选工作小组讨论决定;
4、 公示期:2024年9月18日-2024年9月24日;
5、 联系人:吴静,021-34208091,wujing0901@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站
2024年9月18日