beat365中文版官方网站激光等离子体所B类营员
排序 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 张浩杰 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202505229 |
2 | 丁子洲 | 直博生 | 兰州大学 | 202502773 |
3 | 杜昊寰 | 直博生 | 电子科技大学 | 202504493 |
4 | 林宏建 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500257 |
5 | 杨嘉琦 | 直博生 | 天津大学 | 202525610 |
6 | 余超 | 直博生 | 厦门大学 | 202503723 |
7 | 张涵志 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202522348 |
8 | 张至立 | 直博生 | 华东师范大学 | 202512709 |
9 | 张煦鑫 | 直博生 | 华东师范大学 | 202523129 |
10 | 葛进 | 直博生 | 中南大学 | 202514111 |
11 | 罗骏逸 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500155 |
李政道研究所激光方向B类营员
排序 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 张浩杰 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202505229 |
2 | 杜昊寰 | 直博生 | 电子科技大学 | 202504493 |
3 | 林宏建 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500257 |
4 | 杨嘉琦 | 直博生 | 天津大学 | 202525610 |
5 | 余超 | 直博生 | 厦门大学 | 202503723 |
6 | 张至立 | 直博生 | 华东师范大学 | 202512709 |
7 | 张煦鑫 | 直博生 | 华东师范大学 | 202523129 |
beat365中文版官方网站光科学与技术研究所B类营员
排序 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 解相儒 | 直博生 | 南开大学 | 202505955 |
2 | 周珂奕 | 直博生 | 浙江大学 | 202501760 |
3 | 李扬 | 直博生 | 华东师范大学 | 202500111 |
4 | 沈毓成 | 直博生 | 西安交通大学 | 202500545 |
5 | 李泽成 | 直博生 | 南开大学 | 202520593 |
6 | 陈卓熙 | 直博生 | 山西大学 | 202500114 |
7 | 韩梦媛 | 直博生 | 西安电子科技大学 | 202505841 |
8 | 简彬洋 | 直博生 | 中山大学 | 202500125 |
9 | 史孝强 | 直博生 | 华东师范大学 | 202524574 |
10 | 赵炆博 | 直博生 | 山东大学 | 202520068 |
11 | 申宝辰 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202514696 |
beat365中文版官方网站交叉科学研究所B类营员
序号 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 吴鑫霖 | 直博生 | 北京师范大学 | 202516098 |
beat365中文版官方网站粒子与核物理研究所B类营员
排序 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 李晴 | 直博生 | 吉林大学 | 202504446 |
2 | 张智轩 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500367 |
3 | 奚志坤 | 直博生 | 武汉大学 | 202505391 |
4 | 章世杰 | 直博生 | 吉林大学 | 202513542 |
5 | 刘镇源 | 直博生 | 四川大学 | 202512039 |
6 | 尤浩松 | 直博生 | 扬州大学 | 202500031 |
7 | 虞康 | 直博生 | 吉林大学 | 202508254 |
8 | 齐彬凯 | 直博生 | 四川大学 | 202507372 |
9 | 詹先浩 | 直博生 | 四川大学 | 202505550 |
李政道研究所粒子部B类营员
序号 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 李晴 | 直博生 | 吉林大学 | 202504446 |
2 | 张智轩 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500367 |
3 | 奚志坤 | 直博生 | 武汉大学 | 202505391 |
4 | 章世杰 | 直博生 | 吉林大学 | 202513542 |
5 | 刘镇源 | 直博生 | 四川大学 | 202512039 |
6 | 尤浩松 | 直博生 | 扬州大学 | 202500031 |
7 | 虞康 | 直博生 | 吉林大学 | 202508254 |
8 | 郝雨暄 | 直博生 | 兰州大学 | 202505695 |
9 | 詹先浩 | 直博生 | 四川大学 | 202505550 |
10 | 王婷婷 | 直博生 | 西安交通大学 | 202503375 |
11 | 段琳婧 | 直博生 | 中山大学 | 202507150 |
beat365中文版官方网站 凝聚态研究所B类营员
排序 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 王悦齐 | 直博生 | 华中科技大学 | 202500238 |
2 | 武小青 | 直博生 | 大连理工大学 | 202500083 |
3 | 熊笛宇 | 直博生 | 华中师范大学 | 202500084 |
4 | 鲁一帆 | 直博生 | 厦门大学 | 202520132 |
5 | 周信宏 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500248 |
6 | 吴思远 | 直博生 | 南开大学 | 202515629 |
7 | 王熠阳 | 直博生 | 浙江大学 | 202500568 |
8 | 段书豪 | 直博生 | 山东大学 | 202500055 |
9 | 高林 | 直博生 | 集美大学 | 202511704 |
10 | 李可 | 直博生 | 吉林大学 | 202503615 |
11 | 蒋宇昊 | 直博生 | 华东师范大学 | 202524510 |
12 | 孔令元 | 直博生 | 山东大学 | 202500377 |
13 | 舒国律 | 直博生 | 华东师范大学 | 202502024 |
14 | 尹伊 | 直博生 | 山东大学 | 202500204 |
15 | 刘馨雅 | 直博生 | 中山大学 | 202510907 |
16 | 黄启钊 | 直博生 | 北京师范大学 | 202512984 |
17 | 时霄 | 直博生 | 南开大学 | 202511790 |
18 | 王立果 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202503931 |
19 | 赵文豪 | 直博生 | 中南大学 | 202500079 |
20 | 姬广灿 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500086 |
21 | 李姿怡 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202516218 |
22 | 郝文豪 | 直博生 | 西安交通大学 | 202500223 |
23 | 肖博文 | 直博生 | 复旦大学 | 202515558 |
24 | 王利君 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202502174 |
李政道研究所 量子部B类营员
序号 | 姓名 | 报考类别 | 生源学校 | 系统报名编号 |
1 | 王悦齐 | 直博生 | 华中科技大学 | 202500238 |
2 | 蔡博文 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500315 |
3 | 武小青 | 直博生 | 大连理工大学 | 202500083 |
4 | 熊笛宇 | 直博生 | 华中师范大学 | 202500084 |
5 | 鲁一帆 | 直博生 | 厦门大学 | 202520132 |
6 | 周信宏 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202500248 |
7 | 吴思远 | 直博生 | 南开大学 | 202515629 |
8 | 王熠阳 | 直博生 | 浙江大学 | 202500568 |
9 | 王思哲 | 直博生 | 东华大学 | 202500094 |
10 | 段书豪 | 直博生 | 山东大学 | 202500055 |
11 | 高林 | 直博生 | 集美大学 | 202511704 |
12 | 李可 | 直博生 | 吉林大学 | 202503615 |
13 | 蒋宇昊 | 直博生 | 华东师范大学 | 202524510 |
14 | 孔令元 | 直博生 | 山东大学 | 202500377 |
15 | 高烨 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202512357 |
16 | 舒国律 | 直博生 | 华东师范大学 | 202502024 |
17 | 尹伊 | 直博生 | 山东大学 | 202500204 |
18 | 刘馨雅 | 直博生 | 中山大学 | 202510907 |
19 | 黄启钊 | 直博生 | 北京师范大学 | 202512984 |
20 | 时霄 | 直博生 | 南开大学 | 202511790 |
21 | 赵文豪 | 直博生 | 中南大学 | 202500079 |
22 | 肖博文 | 直博生 | 复旦大学 | 202515558 |
23 | 闻鹏凯 | 直博生 | beat365中文版官方网站 | 202504712 |
24 | 王杉文 | 直博生 | 兰州大学 | 202507224 |
说明:
1. 如有A类营员放弃资格,将按照各学科招生配额的总体使用情况,在名额允许的情况下,B类营员按照二级学科内部排名依次进行递补录取。
2. 所有营员在全国推免平台填写的报考类别必须与夏令营期间获得优秀营员资格时的报考类别保持一致,否则我校将无法保证其作为相应类别营员的优先/递补录取资格。
学院联系方式: 张老师 zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
李所联系方式:奚老师 xiyingsophie@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站beat365中文版官方网站
2024年7月15日