注:由于报名同学较多且有重名情况,请同学务必核对申请编号。
序号 | 申请编号 | 报考类别 | 姓名 | 性别 |
1 | 202500230 | 直博生 | 张嘉骏 | 男 |
2 | 202502798 | 直博生 | 姜天浩 | 男 |
3 | 202509884 | 直博生 | 孙旭堃 | 男 |
4 | 202511380 | 直博生 | 季宇桐 | 男 |
5 | 202524617 | 直博生 | 徐子浩 | 男 |
6 | 202521458 | 直博生 | 卫楗勋 | 男 |
7 | 202512144 | 直博生 | 夏敏恒 | 男 |
8 | 202504100 | 直博生 | 李津 | 男 |
9 | 202510950 | 直博生 | 李墨轩 | 男 |
10 | 202512984 | 直博生 | 黄启钊 | 男 |
11 | 202515945 | 直博生 | 谭永祺 | 男 |
12 | 202516098 | 直博生 | 吴鑫霖 | 男 |
13 | 202500083 | 直博生 | 武小青 | 女 |
14 | 202517133 | 直博生 | 赵熙 | 女 |
15 | 202524420 | 直博生 | 赵奕喆 | 男 |
16 | 202504493 | 直博生 | 杜昊寰 | 男 |
17 | 202500094 | 直博生 | 王思哲 | 男 |
18 | 202500592 | 直博生 | 张轩 | 男 |
19 | 202501287 | 直博生 | 倪康伟 | 男 |
20 | 202515558 | 直博生 | 肖博文 | 男 |
21 | 202500134 | 直博生 | 刘江 | 男 |
22 | 202500175 | 直博生 | 杨心彭 | 男 |
23 | 202500295 | 直博生 | 谭稷泽 | 男 |
24 | 202501151 | 直博生 | 孙忠元 | 男 |
25 | 202501586 | 直博生 | 徐博 | 男 |
26 | 202515885 | 直博生 | 李诗琪 | 女 |
27 | 202508278 | 直博生 | 曹建军 | 男 |
28 | 202500053 | 直博生 | 徐宇轩 | 男 |
29 | 202500111 | 直博生 | 李扬 | 男 |
30 | 202502024 | 直博生 | 舒国律 | 女 |
31 | 202506528 | 直博生 | 吴超 | 男 |
32 | 202510823 | 直博生 | 蒙佳钰 | 女 |
33 | 202512709 | 直博生 | 张至立 | 女 |
34 | 202517647 | 直博生 | 赵芷钰 | 女 |
35 | 202523129 | 直博生 | 张煦鑫 | 男 |
36 | 202524003 | 直博生 | 李孜婷 | 女 |
37 | 202524510 | 直博生 | 蒋宇昊 | 男 |
38 | 202524574 | 直博生 | 史孝强 | 男 |
39 | 202520140 | 直博生 | 邓立雯 | 女 |
40 | 202500098 | 直博生 | 刘桂娟 | 女 |
41 | 202500333 | 直博生 | 董佳明 | 男 |
42 | 202521759 | 直博生 | 王舒阳 | 男 |
43 | 202500091 | 直博生 | 李晓康 | 男 |
44 | 202500238 | 直博生 | 王悦齐 | 男 |
45 | 202506406 | 直博生 | 陈牧楚 | 男 |
46 | 202509622 | 直博生 | 杜溪翔 | 男 |
47 | 202510574 | 直博生 | 谯宇箫 | 男 |
48 | 202523199 | 直博生 | 王彬 | 男 |
49 | 202500084 | 直博生 | 熊笛宇 | 女 |
50 | 202512246 | 直博生 | 尹隆海 | 男 |
51 | 202500126 | 直博生 | 刘邱 | 男 |
52 | 202503615 | 直博生 | 李可 | 女 |
53 | 202504446 | 直博生 | 李晴 | 女 |
54 | 202508254 | 直博生 | 虞康 | 男 |
55 | 202510714 | 直博生 | 冯翰如 | 男 |
56 | 202512661 | 直博生 | 张嘉豪 | 男 |
57 | 202513542 | 直博生 | 章世杰 | 男 |
58 | 202511704 | 直博生 | 高林 | 女 |
59 | 202505695 | 直博生 | 郝雨暄 | 女 |
60 | 202521532 | 直博生 | 于正杰 | 男 |
61 | 202500347 | 直博生 | 孙瑞涛 | 男 |
62 | 202502773 | 直博生 | 丁子洲 | 男 |
63 | 202507224 | 直博生 | 王杉文 | 女 |
64 | 202507975 | 直博生 | 朱永恒 | 男 |
65 | 202511162 | 直博生 | 张宇煊 | 男 |
66 | 202514772 | 直博生 | 潘文骏 | 男 |
67 | 202517603 | 直博生 | 杨浩然 | 男 |
68 | 202522934 | 直博生 | 麻广林 | 男 |
69 | 202500035 | 直博生 | 霍宇宸 | 男 |
70 | 202512212 | 直博生 | 杨子聪 | 男 |
71 | 202500552 | 直博生 | 李卓宸 | 男 |
72 | 202505955 | 直博生 | 解相儒 | 男 |
73 | 202508410 | 直博生 | 刘子溪 | 男 |
74 | 202511790 | 直博生 | 时霄 | 女 |
75 | 202515629 | 直博生 | 吴思远 | 男 |
76 | 202519917 | 直博生 | 杨轩溥 | 男 |
77 | 202520593 | 直博生 | 李泽成 | 男 |
78 | 202500369 | 直博生 | 翁凯枫 | 男 |
79 | 202501117 | 直博生 | 严苛匀 | 男 |
80 | 202501130 | 直博生 | 罗理议 | 男 |
81 | 202501401 | 直博生 | 黄何禹 | 男 |
82 | 202503723 | 直博生 | 余超 | 男 |
83 | 202504369 | 直博生 | 薛傲然 | 男 |
84 | 202505649 | 直博生 | 许水蓉 | 女 |
85 | 202511685 | 直博生 | 潘慧玲 | 女 |
86 | 202520132 | 直博生 | 鲁一帆 | 男 |
87 | 202500016 | 直博生 | 徐向阳 | 男 |
88 | 202500055 | 直博生 | 段书豪 | 男 |
89 | 202500066 | 直博生 | 董谨瑞 | 男 |
90 | 202500204 | 直博生 | 尹伊 | 女 |
91 | 202500227 | 直博生 | 亓滢川 | 男 |
92 | 202500377 | 直博生 | 孔令元 | 男 |
93 | 202500476 | 直博生 | 罗祥 | 男 |
94 | 202500618 | 直博生 | 郑洋 | 男 |
95 | 202505512 | 直博生 | 谢荃 | 男 |
96 | 202520068 | 直博生 | 赵炆博 | 男 |
97 | 202521062 | 直博生 | 吴峻德 | 男 |
98 | 202500114 | 直博生 | 陈卓熙 | 男 |
99 | 202519593 | 直博生 | 陈子凡 | 男 |
100 | 202500086 | 直博生 | 姬广灿 | 男 |
101 | 202500136 | 直博生 | 诸轶未 | 男 |
102 | 202500143 | 直博生 | 刘方超 | 男 |
103 | 202500155 | 直博生 | 罗骏逸 | 男 |
104 | 202500173 | 直博生 | 杨逸文 | 男 |
105 | 202500248 | 直博生 | 周信宏 | 男 |
106 | 202500257 | 直博生 | 林宏建 | 男 |
107 | 202500315 | 直博生 | 蔡博文 | 男 |
108 | 202500318 | 直博生 | 姜亦卓 | 男 |
109 | 202500340 | 直博生 | 王启恒 | 男 |
110 | 202500367 | 直博生 | 张智轩 | 男 |
111 | 202500580 | 直博生 | 林煜明 | 男 |
112 | 202500596 | 直博生 | 郭力豪 | 男 |
113 | 202500741 | 直博生 | 陈磊 | 男 |
114 | 202502174 | 直博生 | 王利君 | 女 |
115 | 202502495 | 直博生 | 何人杰 | 男 |
116 | 202503931 | 直博生 | 王立果 | 男 |
117 | 202503960 | 直博生 | 施正航 | 男 |
118 | 202504712 | 直博生 | 闻鹏凯 | 男 |
119 | 202504886 | 直博生 | 陈子杰 | 男 |
120 | 202505126 | 直博生 | 方涵宇 | 男 |
121 | 202505229 | 直博生 | 张浩杰 | 男 |
122 | 202508386 | 直博生 | 傅玄烨 | 男 |
123 | 202509709 | 直博生 | 黄瀚昱 | 男 |
124 | 202509859 | 直博生 | 陈柯旭 | 男 |
125 | 202510099 | 直博生 | 辛盛蕾 | 女 |
126 | 202511841 | 直博生 | 章子敬 | 男 |
127 | 202512357 | 直博生 | 高烨 | 男 |
128 | 202514696 | 直博生 | 申宝辰 | 男 |
129 | 202516205 | 直博生 | 林慧丽 | 女 |
130 | 202516218 | 直博生 | 李姿怡 | 女 |
131 | 202516664 | 直博生 | 周相宇 | 男 |
132 | 202522116 | 直博生 | 沈铂涵 | 男 |
133 | 202522348 | 直博生 | 张涵志 | 男 |
134 | 202523840 | 直博生 | 王一丞 | 男 |
135 | 202508136 | 直博生 | 朱冲 | 男 |
136 | 202500202 | 直博生 | 王韵涵 | 男 |
137 | 202500346 | 直博生 | 张齐星 | 男 |
138 | 202505550 | 直博生 | 詹先浩 | 男 |
139 | 202507372 | 直博生 | 齐彬凯 | 男 |
140 | 202520621 | 直博生 | 房业齐 | 男 |
141 | 202521693 | 直博生 | 李怡 | 女 |
142 | 202500147 | 直博生 | 杨磊航 | 男 |
143 | 202520680 | 直博生 | 张翘楚 | 男 |
144 | 202525610 | 直博 | 杨嘉琦 | 男 |
145 | 202511282 | 直博生 | 王振兴 | 男 |
146 | 202518439 | 直博生 | 徐易捷 | 男 |
147 | 202500109 | 直博生 | 王华锐 | 男 |
148 | 202500138 | 直博生 | 和东阳 | 男 |
149 | 202505391 | 直博生 | 奚志坤 | 男 |
150 | 202506766 | 直博生 | 姜辰阳 | 男 |
151 | 202506999 | 直博生 | 余昊泽 | 男 |
152 | 202508151 | 直博生 | 陆锦芃 | 男 |
153 | 202514643 | 直博生 | 刘瞻 | 男 |
154 | 202524399 | 直博生 | 王澳洲 | 男 |
155 | 202505841 | 直博生 | 韩梦媛 | 女 |
156 | 202500223 | 直博生 | 郝文豪 | 男 |
157 | 202500545 | 直博生 | 沈毓成 | 男 |
158 | 202503375 | 直博生 | 王婷婷 | 女 |
159 | 202512375 | 直博生 | 张容榕 | 女 |
160 | 202514995 | 直博生 | 周瑞 | 男 |
161 | 202515752 | 直博生 | 叶昕冉 | 女 |
162 | 202519181 | 直博生 | 朱志涛 | 男 |
163 | 202523686 | 直博生 | 王荣臻 | 男 |
164 | 202506455 | 直博生 | 林鑫鹏 | 男 |
165 | 202505889 | 直博生 | 夏晟哲 | 男 |
166 | 202500265 | 直博生 | 洪瑞阳 | 男 |
167 | 202500031 | 直博生 | 尤浩松 | 男 |
168 | 202500568 | 直博生 | 王熠阳 | 男 |
169 | 202501760 | 直博生 | 周珂奕 | 女 |
170 | 202514220 | 直博生 | 邱洪辰 | 男 |
171 | 202500021 | 直博生 | 王卢逸 | 男 |
172 | 202500029 | 直博生 | 刘昀昕 | 男 |
173 | 202500877 | 直博生 | 潘宇 | 男 |
174 | 202500051 | 直博生 | 王瑞明 | 男 |
175 | 202500079 | 直博生 | 赵文豪 | 男 |
176 | 202514111 | 直博生 | 葛进 | 男 |
177 | 202500125 | 直博生 | 简彬洋 | 男 |
178 | 202500342 | 直博生 | 路尚润 | 男 |
179 | 202500360 | 直博生 | 邱林蔚 | 男 |
180 | 202501710 | 直博生 | 陈广聪 | 男 |
181 | 202503521 | 直博生 | 陈扬睿 | 男 |
182 | 202505052 | 直博生 | 唐备 | 男 |
183 | 202507150 | 直博生 | 段琳婧 | 女 |
184 | 202510907 | 直博生 | 刘馨雅 | 女 |
185 | 202514780 | 直博生 | 陈时怡 | 女 |
186 | 202514956 | 直博生 | 洪炫 | 男 |
187 | 202516864 | 直博生 | 黄维政 | 男 |
188 | 202517641 | 直博生 | 彭天健 | 男 |
189 | 202519719 | 直博生 | 杨佳怡 | 女 |
190 | 202519938 | 直博生 | 张孜毅 | 男 |
191 | 202523486 | 直博生 | 郭芯辛 | 女 |
192 | 202519240 | 直博生 | 代展峰 | 男 |
193 | 202520517 | 直博生 | 李润基 | 男 |
194 | 202524631 | 直博生 | 周恩国 | 男 |
195 | 202512039 | 直博生 | 刘镇源 | 男 |
196 | 202500169 | 直博生 | 刘毅聪 | 男 |
联系人
张老师(beat365中文版官方网站)
电话:021-54741040 email: zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
奚老师(李政道研究所)
电话 021-68693116 email:xiyingsophie@sjtu.edu.cn