序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 综合面试 | 导师评价 | 专业测试 | 综合 总分 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 陈正鑫 | 物理学 | 郑远林 | 88.8 | 90 | 60 | 238.8 | 是 | |
2 | 季根华 | 物理学 | 张月蘅 | 86 | 90 | 95 | 271 | 是 | |
3 | 张怡群 | 物理学 | 高文龙 | 86.4 | 90 | 70 | 246.4 | 是 | 东方理工 联培专项 |
4 | 朱仲源 | 物理学 | 翁苏明 | 83.8 | 86 | 80 | 249.8 | 是 | 中物院 联培专项 |
5 | 芦文斌 | 物理学 | 高文龙 | 73.6 | 70 | 70 | 213.6 | 否 | 东方理工 联培专项 |
6 | 杨小涛 | 物理学 | 谢国强 | 87.4 | 55 | 59 | 201.4 | 否 | |
7 | 王磊 | 物理学 | 陈黎明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 考生未参加复试 |
注:
1、专业测试、综合面试和导师评价各科目成绩≥60分为合格,任何一个科目低于60分则不能录取。
2、入学方式为“申请-考核”的拟录取博士生入学前须取得硕士学位。
3、体检安排在学生入学后进行,体检不合格者取消入学资格。
4、思想品德考核不合格、弄虚作假或有任何不诚信行为等,按有关规定取消报考资格、录取资格或学籍。
5、李政道研究所考核结果及拟录取名单,由李所另行公示。
公示期:10个工作日
联系人:张老师,电话:021-54741040
beat365中文版官方网站
2024年5月20日