报考学科 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 综合成绩 | 是否 拟录取 |
物理学 | 102484122401179 | 靳雨聪 | 394 | 174.2 | 568.2 | 是 |
物理学 | 102484122401183 | 马钲然 | 399 | 165.4 | 564.4 | 是 |
物理学 | 102484122401184 | 胡玉 | 386 | 171.4 | 557.4 | 是 |
物理学 | 102484122401181 | 胡骁芃 | 391 | 166 | 557 | 是 |
物理学 | 102484122401178 | 施宁远 | 372 | 156.2 | 528.2 | 是 |
物理学 | 102484122416955 | 张志伟 | 376 | 150.6 | 526.6 | 是 |
物理学 | 102484122415298 | 徐海峰 | 341 | 141.2 | 482.2 | 是 |
物理学 | 102484122420314 | 冉杰 | 360 | 120.2 | 480.2 | 是 |
物理学 | 102484122419980 | 唐源 | 326 | 139.4 | 465.4 | 是 |
物理学 | 102484122417655 | 胡高琦 | 320 | 140.6 | 460.6 | 是 |
物理学 | 102484122412744 | 张志卿 | 335 | 120.6 | 455.6 | 是 |
物理学 | 102484122417532 | 崔默翰 | 317 | 131 | 448 | 是 |
物理学 | 102484122418791 | 易行知 | 342 | 115.2 | 457.2 | 否 |
1.录取原则为“初试总成绩+复试总成绩”排序录取;复试总成绩满分200分,复试总成绩在120分以下(不含120分)者,不予录取;思想品德考核不合格、体检不合格、弄虚作假者等,不予录取。
2.报考我院并被录取考生又通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”调剂被其他学校录取,我院将取消录取资格。
3.报考我院未被录取通过“全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”报名被其他学校录取,我院同意调出。
beat365中文版官方网站
2024年3月29日