beat365中文版官方网站 凝聚态研究所B类营员 | |||
排名 | 姓名 | 类别 | 生源学校 |
1 | 方俊祺 | 直博生 | 中山大学 |
2 | 龚泽洋 | 直博生 | 兰州大学 |
3 | 张阳洋 | 直博生 | 北京航空航天大学 |
4 | 谭帆驰 | 直博生 | 华中科技大学 |
5 | 杨晟 | 直博生 | 山东大学 |
6 | 陈子涵 | 直博生 | 北京航空航天大学 |
7 | 常天赐 | 直博生 | 华中科技大学 |
8 | 傅逸昇 | 直博生 | 天津大学 |
9 | 韩润涛 | 直博生 | 华中科技大学 |
10 | 石秉占 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
11 | 王笑天 | 直博生 | 中山大学 |
12 | 瞿嘉宇 | 直博生 | 大连理工大学 |
13 | 居雨凡 | 直博生 | 武汉大学 |
14 | 夏宇阳 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
15 | 李想 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
16 | 刘旭 | 直博生 | 北京理工大学 |
17 | 马悦桐 | 直博生 | 中山大学 |
18 | 温雪昀 | 直博生 | 同济大学 |
19 | 张斯然 | 直博生 | 同济大学 |
20 | 李明洋 | 直博生 | 山东大学 |
21 | 姚子琪 | 直博生 | 山东大学 |
22 | 程当 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
23 | 杨文轩 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
24 | 郝俊尧 | 直博生 | 吉林大学 |
25 | 董世玉 | 直博生 | 山东大学 |
26 | 田木 | 直博生 | 北京理工大学 |
27 | 何翼成 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
28 | 蔡玉峰 | 直博生 | 中山大学 |
29 | 廖旭东 | 直博生 | 武汉大学 |
李政道研究所 量子部B类营员 | |||
排名 | 姓名 | 类别 | 生源学校 |
1 | 谭帆驰 | 直博生 | 华中科技大学 |
2 | 杨晟 | 直博生 | 山东大学 |
3 | 陈子涵 | 直博生 | 北京航空航天大学 |
4 | 傅逸昇 | 直博生 | 天津大学 |
5 | 韩润涛 | 直博生 | 华中科技大学 |
6 | 瞿嘉宇 | 直博生 | 大连理工大学 |
7 | 夏宇阳 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
8 | 刘旭 | 直博生 | 北京理工大学 |
9 | 马悦桐 | 直博生 | 中山大学 |
10 | 温雪昀 | 直博生 | 同济大学 |
11 | 张斯然 | 直博生 | 同济大学 |
12 | 姚子琪 | 直博生 | 山东大学 |
13 | 杨文轩 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
14 | 郝俊尧 | 直博生 | 吉林大学 |
15 | 田木 | 直博生 | 北京理工大学 |
16 | 何翼成 | 直博生 | beat365中文版官方网站 |
17 | 蔡玉峰 | 直博生 | 中山大学 |
18 | 廖旭东 | 直博生 | 武汉大学 |
说明:
1. 如有A类营员放弃资格,学院将按照各学科招生配额的总体使用情况,在名额允许的情况下,B类营员按照二级学科内部排名依次进行递补录取。
3. 所有营员在全国推免平台填写的报考类别必须与夏令营期间获得优秀营员资格时的报考类别保持一致,否则我院将无法保证其作为相应类别营员的优先/递补录取资格。
学院联系方式: 张老师 zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站beat365中文版官方网站
2023年7月19日