姓名 | 笔试 | 导师 评价 | 面试 | 综合 总分 | 是否拟录取 | 备注 |
何成雨 | 85 | 97 | 84.4 | 266.4 | 拟录取 | |
徐平 | 74 | 98 | 93 | 265 | 拟录取 | |
胡勇亮 | 73 | 100 | 92 | 265 | 拟录取 | 东方理工专项 |
杨昊昱 | 75 | 98 | 83 | 256 | 拟录取 | |
白济民 | 61 | 100 | 89.8 | 250.8 | 拟录取 | |
赵通讯 | 72 | 95 | 83.6 | 250.6 | 拟录取 | |
王凌霄 | 63 | 100 | 82.6 | 245.6 | 拟录取 | |
王晨 | 68 | 96 | 81.25 | 245.25 | 拟录取 | IFSA专项 |
乔昌仓 | 60 | 100 | 76 | 236 | 拟录取 | |
宋家宇 | 20 | 75 | 52.4 | 147.4 | 不录取 |
注:
1、入学方式为“申请-考核”的拟录取博士生入学前须取得硕士学位。
2、体检安排在学生入学后进行,体检不合格者取消入学资格。
3、思想品德考核不合格、弄虚作假或有任何不诚信行为等,按有关规定取消报考资格、录取资格或学籍。
公示期:10个工作日
联系人:张老师,电话:021-54741040,邮箱:zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站
2023年5月22日