姓名 | 口试 | 面试 | 导师评价 | 综合总分 | 备注 | 是否 拟录取 |
徐凡 | 87 | 93 | 99 | 279 | 是 | |
缪阳 | 83 | 95 | 100 | 278 | 是 | |
方杼坤 | 82 | 91 | 100 | 273 | 是 | |
张世博 | 74 | 93 | 99 | 265 | 是 | |
常征虎 | 73 | 91 | 99 | 263 | 是 | |
寿嵘 | 73 | 91 | 99 | 262 | 是 | |
陈红良 | 72 | 90 | 100 | 262 | 是 | |
向子谦 | 76 | 86 | 98 | 260 | 是 | |
李华强 | 73 | 86 | 100 | 259 | 是 | |
刘子科 | 66 | 93 | 100 | 258 | 是 | |
徐晴 | 72 | 88 | 98 | 258 | IFSA协创中心专项 | 是 |
恽倩芸 | 65 | 92 | 98 | 255 | 是 | |
叶若涛 | 61 | 94 | 98 | 253 | 东方理工联培专项 | 是 |
周振宇 | 72 | 80 | 99 | 251 | IFSA协创中心专项 | 是 |
杨国庆 | 71 | 76 | 95 | 242 | IFSA协创中心专项 | 是 |
陈泽宇 | 58 | 78 | 99 | 235 | 否 | |
余涛 | 46 | 88 | 99 | 234 | 否 | |
王星 | 33 | 83 | 96 | 213 | 否 | |
黄赉 | 33 | 78 | 100 | 211 | 否 | |
贾文斌 | 35 | 79 | 95 | 209 | 否 | |
卓文远 | 23 | 71 | 100 | 193 | 否 | |
杨洪 | 12 | 69 | 99 | 180 | 否 |
注:
1、入学方式为“申请-考核”的拟录取博士生入学前须取得硕士学位。
2、体检安排在学生入学后进行,体检不合格者取消入学资格。
3、思想品德考核不合格、弄虚作假或有任何不诚信行为等,按有关规定取消报考资格、录取资格或学籍。
公示期:10个工作日
联系人:张老师,电话:021-54741040,邮箱:zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站
2023年1月1日