序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 2300138 | 常征虎 | 物理学 |
2 | 2300521 | 黄赉 | 物理学 |
3 | 2300085 | 方杼坤 | 物理学 |
4 | 2303125 | 杨洪 | 物理学 |
5 | 2303323 | 张世博 | 物理学 |
6 | 2302116 | 刘子科 | 物理学 |
7 | 2303362 | 缪阳 | 物理学 |
8 | 2300015 | 卓文远 | 物理学 |
9 | 2308017 | 恽倩芸 | 天文学 |
10 | 2305310 | 寿嵘 | 物理学 |
11 | 2304056 | 吕李政 | 物理学 |
12 | 2303140 | 余涛 | 物理学 |
13 | 2302367 | 向子谦 | 物理学 |
14 | 2300016 | 徐凡 | 物理学 |
15 | 2304018 | 陈红良 | 物理学 |
16 | 2300056 | 杨昊昱 | 物理学 |
17 | 2304544 | 陈泽宇 | 物理学 |
18 | 2300428 | 李华强 | 物理学 |
19 | 2300099 | 贾文斌 | 物理学 |
20 | 2305046 | 王星 | 物理学 |
21 | 2306911 | 叶若涛 | 物理学 |
22 | 2300055 | 徐晴 | 物理学 |
23 | 2300537 | 杨国庆 | 物理学 |
24 | 2300296 | 周振宇 | 物理学 |
1、公示期为2022年12月19日-2022年12月23日
2、联系人:张老师,联系电话:021-54741040,邮箱:zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站
2022年12月19日