序号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 常起超 | 应用物理学专业 |
2 | 陈阅恺 | 物理学专业(国际班) |
3 | 高文豪 | 天文学 |
4 | 贺丰源 | 物理学专业 |
5 | 姜淑丹 | 物理学专业(国际班) |
6 | 李琳 | 物理学专业(国际班) |
7 | 李明 | 应用物理学专业 |
8 | 李宗霖 | 物理学专业 |
9 | 廖依林 | 物理学专业(国际班) |
10 | 刘保京 | 应用物理学专业 |
11 | 刘栋 | 应用物理学专业 |
12 | 吕轶啸 | 天文学 |
13 | 沈小棠 | 物理学专业(国际班) |
14 | 王铿淇 | 物理学专业 |
15 | 王维涵 | 应用物理学专业 |
16 | 王一朋 | 天文学 |
17 | 王子皿 | 应用物理学专业 |
18 | 徐超俊 | 应用物理学专业 |
19 | 徐威 | 应用物理学专业 |
20 | 姚佳果 | 应用物理学专业 |
21 | 俞勤径 | 应用物理学专业 |
22 | 张豪 | 物理学专业 |
23 | 张琪润 | 应用物理学专业 |
24 | 章龙飞 | 物理学专业(国际班) |
25 | 智威 | 应用物理学专业 |
26 | 周桐 | 应用物理学专业 |
27 | 朱海 | 天文学 |
备注:
1. 名单按照姓氏排序,不分先后。
2. 24个一次推免名额按已公示的《2023届beat365中文版官方网站推荐本科毕业生免试攻读研究生的工作安排及具体政策》分配,3个二次推免名额按照四个专业必修课程(即不包括限选课程)成绩的平均学积分排名录取,额满为止。
3. 以上推免办法和人员名单经beat365中文版官方网站推免生遴选工作小组讨论决定。
4. 联系人:吴静,021-34208091,wujing0901@sjtu.edu.cn
beat365中文版官方网站
2022年9月21日