报考学科 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 总成绩 | 备注 |
物理学 | 102489121919102 | 曾涛 | 406 | 169 | 575 | 拟录取 |
物理学 | 102489121919963 | 杨林 | 390 | 169 | 559 | 拟录取 |
物理学 | 102489121901587 | 张敏祯 | 395 | 151 | 546 | 拟录取 |
物理学 | 102489121916309 | 张玉婷 | 403 | 139 | 542 | 拟录取 |
物理学 | 102489121901594 | 张德钊 | 365 | 175 | 540 | 拟录取 |
物理学 | 102489121919759 | 姚玉坤 | 386 | 149 | 535 | 拟录取 |
物理学 | 102489121901584 | 王天宇 | 397 | 138 | 535 | 拟录取 |
物理学 | 102489121911397 | 韩伯楠 | 384 | 137 | 521 | 拟录取 |
物理学 | 102489121901592 | 李晨翔 | 347 | 163 | 510 | 拟录取 |
物理学 | 102489121917841 | 周恒 | 373 | 122 | 495 | 拟录取 |
物理学 | 102489121912819 | 陈圆圆 | 352 | 136 | 488 | 拟录取 |
物理学 | 102489121920987 | 杨宏哲 | 340 | 142 | 482 | 拟录取 |
物理学 | 102489121919707 | 黄思恒 | 351 | 130 | 481 | 拟录取 |
物理学 | 102489121915638 | 鲍鹏 | 331 | 149 | 480 | 拟录取 |
物理学 | 102489121910631 | 苗超航 | 353 | 125 | 478 | 拟录取 |
物理学 | 102489121915726 | 柯韶东 | 329 | 147 | 476 | 拟录取 |
物理学 | 102489121921125 | 成阳 | 366 | 108 | 474 | 不录取 |
物理学 | 102489121915554 | 杨畅 | 337 | 133 | 470 | 拟录取 |
物理学 | 102489121901586 | 何昶达 | 324 | 145 | 469 | 拟录取 |
物理学 | 102489121913348 | 尚宇晞 | 320 | 144 | 464 | 拟录取 |
物理学 | 102489121915727 | 朱金峰 | 342 | 121 | 463 | 拟录取 |
物理学 | 102489121911514 | 陈昊 | 319 | 141 | 460 | 拟录取 |
物理学 | 102489121912398 | 张敏敏 | 329 | 120 | 449 | 拟录取 |
物理学 | 102489121901585 | 陶咏雪 | 312 | 125 | 437 | 拟录取 |
物理学 | 102489121913708 | 王慎远 | 349 | 85 | 434 | 不录取 |
物理学 | 102489121916022 | 刘悦达 | 311 | 118 | 429 | 不录取 |
天文学 | 102489121914770 | 樊仕达 | 327 | 159 | 486 | 拟录取 |
备注:录取原则为“初试总成绩+复试总成绩”排序录取;复试总成绩满分200分,复试总成绩在120分以下(不含120分)者,不予录取;思想品德考核不合格、体检不合格、弄虚作假者等,不予录取。
beat365中文版官方网站
2019年3月22日