报考类别 | 姓名 | 所在院校 | 申请专业 | 考核成绩 |
直博生 | 朱逸凡 | beat365中文版官方网站 | 物理学 | 185 |
直博生 | 安相炎 | beat365中文版官方网站 | 物理学 | 182 |
直博生 | 冷石峰 | 南昌大学 | 物理学 | 174 |
直博生 | 张兆涵 | beat365中文版官方网站 | 物理学 | 172 |
直博生 | 郝文惠 | 陕西师范大学 | 物理学 | 165 |
直博生 | 严晓娴 | beat365中文版官方网站 | 物理学 | 165 |
直博生 | 俞俏滟 | 宁夏大学 | 物理学 | 162 |
直博生 | 焦金龙 | 安徽大学 | 物理学 | 161 |
直博生 | 姜越 | 四川大学 | 物理学 | 158 |
直博生 | 孙宇宸 | 武汉理工大学 | 物理学 | 156 |
直硕生 | 殷思源 | beat365中文版官方网站 | 物理学 | 185 |
直硕生 | 杨皓 | 复旦大学 | 天文学 | 185 |
直硕生 | 范伟如 | 华侨大学 | 物理学 | 181 |
直硕生 | 段嘉诚 | 哈尔滨工业大学 | 物理学 | 181 |
直硕生 | 任晓琳 | 河南大学 | 物理学 | 179 |
直硕生 | 倪枫超 | 华南师范大学 | 物理学 | 177 |
直硕生 | 陈丽燕 | 中南大学 | 物理学 | 174 |
直硕生 | 郭绍润 | 西安交通大学 | 物理学 | 172 |
直硕生 | 戚展彤 | 华南师范大学 | 物理学 | 172 |
直硕生 | 曹政 | 山东大学(威海) | 物理学 | 170 |
直硕生 | 李亚洁 | 安徽师范大学 | 物理学 | 160 |
beat365中文版官方网站
2018年9月27日